安慶市房屋置業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司
招考擔(dān)保業(yè)務(wù)員崗位 成績(jī)公布
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 按百分制折算
1601010101 69 57.50
1601010102 58 48.33
1601010103 61 50.83
1601010104 56 46.67
1601010105 44 36.67
1601010106 63 52.50
1601010107 74 61.67
1601010108 76 63.33
1601010109 73 60.83
1601010110 62 51.67
1601010111 56 46.67
1601010112 62 51.67
1601010113 57 47.50
1601010114 54 45.00
1601010115 缺考 缺考
1601010116 75 62.50
1601010117 缺考 缺考
1601010118 53 44.17
1601010119 50 41.67
1601010120 56 46.67
1601010121 63 52.50
1601010122 缺考 缺考
1601010123 73 60.83
1601010124 缺考 缺考
1601010125 缺考 缺考